ディスプレイスタンド(mimioシリーズ)
仕様一覧
| 製品名 | Mobile 41 | ST41 | EMobile 19 | Mobile H19 |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | GMS-ST-41W | GMS-ST-41 | GMS-ST-E19 | GMS-ST-E19 |
| モデル名 | 幅広棚板モデル | 省スペースモデル | 電動昇降モデル | 手動昇降モデル |
| 機能 | ||||
| 棚板 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| キャスターサイズ | Φ100 | Φ75 | Φ75 | Φ75 |
| 昇降 | × | × | ◯ | ◯ |
| 耐荷重 | 100kg | 100kg | 90kg | 90kg |
| 耐震 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 電子黒板ProColor対応表 | ||||
| 65型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 75型 | ◯※1 | ◯※1 | ◯ | ◯ |
| 86型 | ◯※1 | ◯※1 | ◯ | ◯ |
| mimio Smart Display対応表 | ||||
| 55型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 65型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 75型 | ◯※1 | ◯※1 | ◯ | ◯ |
| 86型 | ◯※1 | ◯※1 | ◯ | ◯ |
※1 取付時の上下調整は2段階まで調整可能です。(65型までは3段階で可能)
学びが育つ
教室づくりとは